কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৫ মে, ২০২২ এ ১২:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কার্যকর সমবায় সমিতির নামের তালিকাঃ-
বেলাব, নরসিংদী।
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | কার্যকর | মন্তব্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 7 |
| ০১ | বেলাব | পঞ্চমুখ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং- বারৈচা, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | ৫৯, ০৭/০৯/200৯ | কার্যকর | |
| ০২ | বেলাব | পল্লী উন্নয়ন বহুমুখীসমবায় সমিতি লি: | সাং-বটিবন্দ,পো:নারায়নপুর, বেলাব,নরসিংদী। | ১৭, ১০/০২/20১১ | কার্যকর | |
| ০৩ | বেলাব | সররাবাদ বোর্ডস্কুল মোড় বহুমুখীসমবায় সমিতি লি: | সাং- ইব্রাহিমপুর, পো:নারায়নপুর, বেলাব,নরসিংদী। | ৪৮, ১৮/০৫/20১১ | কার্যকর | |
| 04 | বেলাব | আমলাব ইউনিয়ন বহুমুখীসমবায় সমিতি লি: | সাং+পো:আমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | ৫২ , ২২/০৬/19৪৯ | কার্যকর | |
| 05 | বেলাব | মুক্তবাংলা মাল্টি: কো-অপা: সোসা: লি: | সাং-ধুকুন্দি, পো: আমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | ৬৫, ৩০/০৬/20১০ | কার্যকর | |
| 06 | বেলাব | প্রভাতী মাল্টি: কো-অপা: সোসা: লি: | সাং-সররাবাদ, পোঃ নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী। | ৪১, ২৭/০৭/20০৯ | কার্যকর | |
| 07 | বেলাব | জনতা মাল্টি: কো-অপা: সোসা: লি: | সাং+পো:নারায়ণপুর, বেলাব,নরসিংদী। | ৩৯, ২৮/০৪/20১১ | কার্যকর | |
| 08 | বেলাব | সূয্যমুখী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং- বারৈচা, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | ৩২, ০৪/০৫/20০৮ | কার্যকর | |
| 09 | বেলাব | কাশপিয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং- নারায়ণপুর পোঃ নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী। | ৪৫, ১৬/০৫/20১১ | কার্যকর | |
| 10 | বেলাব | সূয্যকিরণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং-সররাবাদ,পোঃ নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী। | ১১৭, ২৪/১০/20১০ | কার্যকর | |
চলমান পাতা- 02
-2-
কার্যকর সমবায় সমিতির নামের তালিকাঃ-
বেলাব, নরসিংদী।
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | কার্যকর | মন্তব্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 7 |
| 11 | বেলাব | পাটুলী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সা- পাটুলী,পো: পোড়াদিয়া, বেলাব,নরসিংদী। | ৫৯, ০৬/০৮/20০১ | কার্যকর | |
| 12 | বেলাব | অগ্রনী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃ বটেশ্বর, বেলাব,নরসিংদী। | ৫৬, ০৫/০৯/19৯১ | কার্যকর | |
| 13 | বেলাব | জনতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং-ওয়ারী, পো:বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী। | ২৬, ১০/০৪/20০৮ | কার্যকর | |
| 14 | বেলাব | অঙ্গীকার সার্বিক জনকল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং- বেলাববাজার, পো: বেলাব, নরসিংদী | ০৬, ০২/০৩/20০৯ | কার্যকর | |
| 15 | বেলাব | অংকুর মাল্টি: কো-অপা: সোসা: লি: | সাং-বারৈচা, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | ১০, ০১/০৯/20০৫ | কার্যকর | |
| 16 | বেলাব | দিশারী মাল্টি: কো-অপা: সোসা: লি: | সাং- সুটুরিয়া, পো: কাটাবাড়িয়া, বেলাব, নরসিংদী। | 68, 23/10/2008 | কার্যকর | |
| 17 | বেলাব | জনশক্তি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: | সাং+পো:পোড়াদিয়া বেলাব, নরসিংদী। | ১৪৭, ২০/১১/20১৩ | কার্যকর | |
| 18 | বেলাব | গ্রামীন সঞ্চয় ও ঋণদানসমবায় সমিতি লি: | সাং- বারৈচা, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | ২৯৩, ০৯/০৩/20১৬ | কার্যকর | |
| 19 | বেলাব | বিন্নাবাইদ ইউনিয়ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: | সাং- বীরকান্দা, পো: আওয়ালীকান্দা, বেলাব, নরসিংদী। | ০১, ২৯/০৪/20১০ | কার্যকর | |
| 20 | বেলাব | পাটুলী ইউনিয়ন মৎস্যজীবিসমবায় সমিতি লি: | সাং- পাটুলী, পো: পোড়াদিয়া, বেলাব, নরসিংদী। | ২৩১, ২৮/০৩/19৬০ | কার্যকর | |
চলমান পাতা- 03
-3-
কার্যকর সমবায় সমিতির নামের তালিকাঃ-
বেলাব, নরসিংদী।
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | কার্যকর | মন্তব্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 7 |
| 21 | বেলাব | | | | কার্যকর | |
| 22 | বেলাব | ভাটেরচর দক্ষিণ পাড়া ইএফএমসি ( IFMC) কৃষক সমবায় সমিতি লি: | সাং+পো: ভাটেরচর, বেলাব,নরসিংদী। | ৩৩৬, ১৫/০৩/20১৭ | কার্যকর | |
| 23 | বেলাব | নন্দরামপুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | সাং- নন্দরামপুর, পো: ধলিরপাড়, বেলাব, নরসিংদী। | 461, 09/03/21 | কার্যকর | |
| 24 | বেলাব | বৈশাখী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | সাং- বারৈচা, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | 467, 23/03/21 | কার্যকর | |
| 25 | বেলাব | প্রসেস ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | সাং- লক্ষীপুর, পো: দুলালকান্দি, বেলাব, নরসিংদী। | 480, 27/06/2021 | কার্যকর | |
| 26 | বেলাব | বেলাব বাজার ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং- বেলাববাজার, পো: বেলাব, নরসিংদী | ০১, ০৮/০১/20০৪ | কার্যকর | |
| 27 | বেলাব | নারায়ণপুর বাজার ব্যবসায়ী (বনিক) সমবায় সমিতি লিঃ | সাং+পোঃ নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী। | ১২৮, ২৫/০৯/19৯২ | কার্যকর | |
| 28 | বেলাব | বারৈচা বাজার ব্যবসায়ী (বণিক)সমবায় সমিতি লি: | সাং- বারৈচাবাজার, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | ৩৫০, ০৪/০৬/20১৭ | কার্যকর | |
| 29 | বেলাব | দুলালকান্দি বাজার বণিক (ব্যবসায়ী)সমবায় সমিতি লি: | সাং-দুলালকান্দিবাজার পোঃ দুলালকান্দি, বেলাব,নরসিংদী। | 419, 02/03/2020 | কার্যকর | |
| 30 | বেলাব | চরউজিলাব পূর্বপাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসমবায় সমিতি লি: | সাং- উজিলাব, পো: দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | ৩৯৮, ২৭/০৬/20১৯ | কার্যকর | |
চলমান পাতা-4
-4-
কার্যকর সমবায় সমিতির নামের তালিকাঃ-
বেলাব, নরসিংদী।
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | কার্যকর | মন্তব্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 7 |
| 31 | বেলাব | সবুজ বাংলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি:, | সাং+পো: আমলাব, বেলাব,নরসিংদী। | ৩৫৬, ২১/০৮/20১৭ | কার্যকর | |
| 32 | বেলাব | দুলালকান্দি বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | সাং-দুলালকান্দিবাজার পোঃ দুলালকান্দি, বেলাব,নরসিংদী। | 420 , 02/03/2020 | কার্যকর | |
| 33 | বেলাব | উজিলাব বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং-উজিলাববাজার পোঃ উজিলাব, বেলাব,নরসিংদী। | 116, 03/04/2002 | কার্যকর | |
| 34 | বেলাব | গ্রাম বাংলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং- নোয়াকান্দি, পো: নারায়নপুর, বেলাব, নরসিংদী। | 315, 24/10/2016 | কার্যকর | |
| 35 | বেলাব | স্বপ্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং-বীরবাঘবের, পো: চন্দনপুর, বেলাব, নরসিংদী। | 497, 07/11/2021 | কার্যকর | |
| 36 | বেলাব | অগ্রগতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | সাং+পো: দুলালকান্দি, বেলাব, নরসিংদী। | 502, 30/01/2022 | কার্যকর | |
| 37 | বেলাব | প্রগতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | সাং+পো: দুলালকান্দি, বেলাব, নরসিংদী। | 401, 25/08/2019 | কার্যকর | |
| 38 | বেলাব | মায়ারবন্ধন শ্রমজীবিসমবায় সমিতি লি: | সাং- পাটুলী (মোড় সংলগ্ন), পো: ভাবলা, বেলাব, নরসিংদী। | 479, 27/06/2021 | কার্যকর | |
| 39 | বেলাব | হাসি শ্রমজীবিসমবায় সমিতি লি: | সাং- ইব্রাহিমপুর, পো: নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী। | 454, 10/02/2021 | কার্যকর | |
| 40 | বেলাব | সততা শ্রমজীবিসমবায় সমিতি লি: | সাং-দুলালকান্দিবাজার পোঃ দুলালকান্দি, বেলাব,নরসিংদী। | ৪37, ০২/১২/২০২০ | কার্যকর | |
চলমান পাতা- 5
-5-
কার্যকর সমবায় সমিতির নামের তালিকাঃ-
বেলাব, নরসিংদী।
| ক্রমিক | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | কার্যকর | মন্তব্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 7 |
| 41 | বেলাব | টঙ্গীরটেক শ্রমজীবিসমবায় সমিতি লি: | সাং- টঙ্গীরটেক, পো: ভাবলা, বেলাব, নরসিংদী। | ৪০৬, ২১/০৯/20১৯ | কার্যকর | |
| 42 | বেলাব | আগামী শ্রমজীবিসমবায় সমিতি লি: | সাং- আমলাব, পো:আমলাব, বেলাব,নরসিংদী। | 493, 10/11/2021 | কার্যকর | |
| 43 | বেলাব | ইব্রাহিমপুর পশ্চিমপাড়া একতা যুব সমবায় সমিতি লি: | সাং- ইব্রাহিমপুর, পো:নারায়নপুর, বেলাব,নরসিংদী। | ১২৪, ১২/০৬/20০২ | কার্যকর | |
| 44 | বেলাব | ইব্রাহিমপুর মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি: | সাং- ইব্রাহিমপুর, পো:নারায়নপুর, বেলাব,নরসিংদী। | ২৮৩, ০৭/০১/20১৬ | কার্যকর | |
| 45 | বেলাব | স্বনির্ভর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: | সাং-সররাবাদ পোঃ নারায়ণপুর বেলাব,নরসিংদী। | 442, 22/12/2020 | কার্যকর | |
| 46 | বেলাব | নারায়ণপুর বাজার লেবার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | সাং+পো: নারায়ণপুর বাজার বেলাব, নরসিংদী। | 12, 07/09/1998 | কার্যকর | |
চলমান পাতা-6
-6-
অকার্যকর সমবায় সমিতির নামের তালিকাঃ-
বেলাব, নরসিংদী।
| ক্রম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | অকার্যকর | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মুলধন | সঞ্চয় আমানত | কার্যকরী মুলধন | সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অডিট সম্পাদন (অর্থবছর) | মন্তব্য (কোন ধারায় বাতিলযোগ্য/ অবসায়নে ন্যস্তযোগ্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| ০১ | বেলাব | পোড়াদিয়া সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সা+পোঃ পোড়াদিয়া, বেলাব, নরসিংদী। | 001, ০৩/০৩/১৩ | অকার্যকর | 20 | 20000 | 10000 | 30000 | | |
| ০২ | বেলাব | লোহাজুড়ী চক সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-লোহাজুড়ীচক, পোঃবিন্নাবাইদ, বেলাব, নরসিংদী। | 002, ০৭/০৫/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| ০৩ | বেলাব | ভাটেরচর দ: পাড়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- ভাটেরচর দঃ পাড়া, পোঃ ভাটেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | 003, ২২/০৫/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 04 | বেলাব | বীরবাঘবের মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-বীরবাঘবের, পোঃচন্দনপুর বেলাব, নরসিংদী। | 004 ১৬/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 05 | বেলাব | দীঘলদীকান্দা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-দিঘলদীকান্দা, পোঃ আওয়ালীকান্দা, বেলাব,নরসিংদী। | 005 ১৬/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 06 | বেলাব | দীঘলদীকান্দা মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-দিঘলদীকান্দা, পোঃ আওয়ালীকান্দা, বেলাব, নরসিংদী। | 006, ১৬/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 07 | বেলাব | মধুয়ারটেক সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- মধুয়ারটেক, পোঃ ধলিরপাড়, বেলাব,নরসিংদী। | 007, ২০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 08 | বেলাব | বীরবাঘবের দক্ষিণ পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- বীরবাঘবের, পোঃ চন্দনপুর, বেলাব, নরসিংদী্ | 008, ২০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 09 | বেলাব | রাজারামপুর দক্ষিণ পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-রাজারামপুর, পোঃ বিন্নাবাইদ, বেলাব,নরসিংদী। | 009, ২০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 10 | বেলাব | বাজনাব সৈয়দ পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- বাজনাব, পোঃচন্দনপুর বেলাব, নরসিংদী। | 010, ২০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
চলমান পাতা- 07
-7-
| ক্রম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | অকার্যকর | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মুলধন | সঞ্চয় আমানত | কার্যকরী মুলধন | সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অডিট সম্পাদন (অর্থবছর) | মন্তব্য (কোন ধারায় বাতিলযোগ্য/ অবসায়নে ন্যস্তযোগ্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | বেলাব | কান্দুয়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- কান্দুয়া, পোঃ বেলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 011, ২০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 12 | বেলাব | গোশালাকান্দা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-গোশালাকান্দা, পোঃ আওয়ালীকান্দা, বেলাব, নরসিংদী। | 012, ২৬/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 13 | বেলাব | বাজনাব সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- বাজনাব, পোঃ চন্দনপুর, বেলাব, নরসিংদী। | 013, ২৬/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 14 | বেলাব | ভাটেরচর উত্তর পাড়াসিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সা+পোঃ ভাটেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | 014, ২৬/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 15 | বেলাব | গাংকুল পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-গাংকুল পাড়া, পোঃবেলাব বেলাব, নরসিংদী। | 029, ৩০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 16 | বেলাব | বেলাব মাটিয়াল পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- মাটিয়ালপাড়া, পোঃ বেলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 030, ৩০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 17 | বেলাব | বেলাব মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- মাটিয়ালপাড়া, পোঃ বেলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 031, ৩০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 18 | বেলাব | মেরাতুলী কান্দা মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-মেরাতুলীকান্দা ,পোঃআওয়ালীকান্দা বেলাব, নরসিংদী। | 015, ২৭/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 19 | বেলাব | আমলাব গাংকুল পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃ আমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 016, ২৭/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 20 | বেলাব | পাটুলী সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- পাটুলী, পোঃ ধলিরপাড় বেলাব, নরসিংদী। | 017, 027/06/19 | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
চলমান পাতা- 08
-8-
| ক্রম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | অকার্যকর | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মুলধন | সঞ্চয় আমানত | কার্যকরী মুলধন | সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অডিট সম্পাদন (অর্থবছর) | মন্তব্য (কোন ধারায় বাতিলযোগ্য/ অবসায়নে ন্যস্তযোগ্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | বেলাব | শিমুলতলী মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- পাটুলী, পোঃ ধলিরপাড়, বেলাব, নরসিংদী। | 018, ২৭/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 22 | বেলাব | ওয়ারী সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-ওয়ারী,পোঃবটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী। | 019, ২৭/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 23 | বেলাব | রাজারামপুর মধ্যপাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-রাজারামপুর, পোঃ বিন্নাবাইদ, বেলাব, নরসিংদী। | 020, ২৭/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 24 | বেলাব | চন্দনপুর সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃ চন্দনপুর, বেলাব, নরসিংদী। | 024, ৩০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 25 | বেলাব | চরবেলাব মধ্যপাড়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-চরবেলাব,পোঃবেলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 033, ৩০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 26 | বেলাব | চরবেলাব টানপাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-চরবেলাব,পোঃবেলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 034, ৩০/০৬/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 27 | বেলাব | চর আমলাব পশ্চিম পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃ চরআমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 001, ১৫/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 28 | বেলাব | চর আমলাব পূর্ব পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃ চরআমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 002, ১৫/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 29 | বেলাব | চর উজিলাব পশ্চিম পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-চরউজিলাব, পোঃদেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | 003, ১৭/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 30 | বেলাব | চর আমলাব পশ্চিম পাড়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃ চরআমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 004, ১৭/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
চলমান পাতা- 09
-9-
| ক্রম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | অকার্যকর | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মুলধন | সঞ্চয় আমানত | কার্যকরী মুলধন | সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অডিট সম্পাদন (অর্থবছর) | মন্তব্য (কোন ধারায় বাতিলযোগ্য/ অবসায়নে ন্যস্তযোগ্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | বেলাব | দেওয়ানেরচর পশ্চিম পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃদেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী্ | 005, ২১/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 32 | বেলাব | চর উজিলাব পশ্চিম পাড়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং- চরউজিলাব, পো:দেওয়ানেরচর, বেলাব, নরসিংদী। | 006, ২১/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 33 | বেলাব | চর আমলাব দক্ষিণ পাড়া সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃচরআমলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 007, ২১/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 34 | বেলাব | বীরবাঘবের নাগের বাজার সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-বীরবাঘবের, পোঃ চন্দনপুর, বেলাব, নরসিংদী। | 008, ২১/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 35 | বেলাব | নিলক্ষীয়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-নিলক্ষীয়া জাম তলা, পোঃ দুলালকান্দি, বেলাব, নরসিঙদী। | 009, ২২/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 36 | বেলাব | সররাবাদ উত্তরপাড়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-সররাবাদ উত্তরপাড়া, পোঃ নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিঙদী। | 010, ২২/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 37 | বেলাব | নিলক্ষীয়া ফকির বাড়ী সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-নিলক্ষীয়া ফকির বাড়াী, পোঃ চরকাশিমনগর, বেলাব, নরসিঙদী। | 011, ২২/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 38 | বেলাব | চর ছায়েট পূর্বপাড়া মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লি: | সাং-চরছায়েট,পোঃ চরকাশিমনগর, বেলাব, নরসিঙদী। | 012, ২৯/০৭/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 39 | বেলাব | চরবেলাব সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং- চরবেলাব, পোঃ বেলাব, বেলাব,নরসিংদী। | 013, ০৬/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 40 | বেলাব | বেলাব সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সা+পোঃবেলাব, বেলাব, নরসিংদী। | 014, ০৬/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
চলমান পাতা- 10
-10-
| ক্রম | উপজেলার নাম | সমিতির নাম | সমিতির ঠিকানা | নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ | অকার্যকর | সদস্য সংখ্যা | শেয়ার মুলধন | সঞ্চয় আমানত | কার্যকরী মুলধন | সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অডিট সম্পাদন (অর্থবছর) | মন্তব্য (কোন ধারায় বাতিলযোগ্য/ অবসায়নে ন্যস্তযোগ্য |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | বেলাব | চরছায়েট (পূর্ব)সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং-চরছায়েটপূর্বপাড়া, পোঃ কাশিমনগর, বেলাব, নরসিংদী। | 015, ০৬/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 42 | বেলাব | চরছায়েট (পশ্চিম) সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং-চরছায়েটপাঃপাড়া, পোঃ কাশিমনগর, বেলাব, নরসিংদী। | 016, ০৬/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 43 | বেলাব | দুলালকান্দি সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃদুলালকান্দি বেলাব, নরসিংদী। | 017, ০৬/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 44 | বেলাব | বটিবন্দ সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং-বটিবন্দ, পোঃনারায়পুর বেলাব, নরসিংদী। | 018, ০৬/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 45 | বেলাব | বড়িবাড়ী সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং-বড়িবাড়ী,পোঃ চন্দনপুর বেলাব, নরসিংদী। | 019, ০৭/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
| 46 | বেলাব | পাটুলী সিআইজি (মৎস্য) সমবায় সমিতি লি: | সাং+পোঃভাবলা, বেলাব, নরসিংদী। | 020, ০৭/০৮/১৯ | অকার্যকর | 20 | 4000 | 4000 | 8000 | | |
